
 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 美國哈希公司  > pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀  > GLI3700系列無極式高性能電導(dǎo)率探頭及其數(shù)字化探頭
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心  > 美國哈希公司  > pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀  > GLI3700系列無極式高性能電導(dǎo)率探頭及其數(shù)字化探頭 
                        
簡要描述:3700E系列封裝型無電極傳感器在溶液的閉合環(huán)路中感應(yīng)產(chǎn)生電流,然后通過測量電流的大小來計算溶液的電導(dǎo)率。電導(dǎo)率分析儀驅(qū)動線圈A,在溶液中感應(yīng)產(chǎn)生交流電流。線圈B檢測感應(yīng)電流的大小,該電流與溶液的電導(dǎo)率呈正比。分析儀處理這個信號,并顯示相應(yīng)的讀數(shù)。極化、油污和污染等問題都不會影響無電極傳感器的性能。所有的3700E系列GLI E53/E33/Pro-E3酸堿
 更新時間:2023-08-21
更新時間:2023-08-21 訪  問  量:2033
訪  問  量:2033產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 相關(guān)產(chǎn)品: | GLI3700系列無極式高性能電導(dǎo)率探頭及其數(shù)字化探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI P53/P33/Pro-P3型pH/ORP分析儀 | 特性和優(yōu)點 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Cal-Clean™pH測量系統(tǒng) | ● 堅固的、無污染設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 3/4英寸復(fù)合pH/ORP傳感器 | ● 維護(hù)量低 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI pHD™差分pH/ORP傳感器 | ● 多種安裝模式可供選擇,包括衛(wèi)生型安裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 封裝型pH/ORP傳感器 | ● 結(jié)業(yè)部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供選擇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 數(shù)字式pH/ORP傳感器 | ● 標(biāo)準(zhǔn)的20英尺一體化電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI C53/C33/Pro-C3型電導(dǎo)率分析儀 | 3700E系列封裝型無電極傳感器在溶液的閉合環(huán)路中感應(yīng)產(chǎn)生電流,然后通過測量電流的大小來計算溶液的電導(dǎo)率。電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 3400系列電導(dǎo)率傳感器 | 導(dǎo)率分析儀驅(qū)動線圈A,在溶液中感應(yīng)產(chǎn)生交流電流。線圈B檢測感應(yīng)電流的大小,該電流與溶液的電導(dǎo)率呈正比。分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 析儀處理這個信號,并顯示相應(yīng)的讀數(shù)。極化、油污和污染等問題都不會影響無電極傳感器的性能。所有的3700E系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI E53/E33/Pro-E3酸堿濃度分析儀 | 傳感器都可應(yīng)用在電導(dǎo)率高達(dá)2000mS/cm的溶液,溫度范圍在0-200℃之間,自動溫度補償。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 3700系列酸堿濃度傳感器 | 3700E系列無電極傳感器有四種不同的耐水材質(zhì),適用性廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下是不同材質(zhì)的傳感器適宜的測量介質(zhì): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI D53/D33/Pro-D3溶解氧分析儀 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 5500/5740系列溶解氧傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI U53/F53/F33/Pro-F3型流量計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI PipeTread/HotTap流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Tee-Mount流量傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 16L/14L/13L/11L液位計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 2200PCX顆粒計數(shù)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Accu4/T53型濁度儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Model233多路分析儀/記錄器系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Model223超聲波清洗器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Model RP6300M手動定位器 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字化3700系列無電極式電導(dǎo)率傳感器(濃度計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HACH的數(shù)字化3700系列電導(dǎo)率傳感器,與sc100或sc1000通用數(shù)字控制器任意連接。安裝時,只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要將任意一個數(shù)字化傳感器插入sc100、sc200或sc1000控制器,即可被控制器自動識別,實現(xiàn)了真正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的“即插即用”。免除了復(fù)雜的接線及設(shè)定程序工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有3700系列數(shù)字傳感器均包括無極式傳感器、6米電纜,數(shù)字化轉(zhuǎn)接頭和1米延長電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
